CAREER
通算成績
防御率
4.22
WHIP
1.397
勝利
25
奪三振
435
登板
178
先発
84
投球回
616.1
敗北
40
セーブ
1
ホールド
11
K/9
6.35
BB/9
2.56
K/BB
2.49
被本塁打
49
完投
2
完封
0
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2010–2012
344.0 IP
ERA
3.53
WHIP
1.279
K/9
6.10
K/BB
2.91
Peak 5
2008–2012
435.0 IP
ERA
3.79
WHIP
1.324
K/9
6.39
K/BB
2.94
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
高崎 健太郎の年度別成績推移を確認できます。
高崎 健太郎 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 5.40 | 1.633 | 23 | 6.90 | 4.20 | 1.64 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 7.94 | 2.294 | 17 | 9.00 | 4.76 | 1.89 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 74.0 | 4.01 | 1.311 | 59 | 7.18 | 1.95 | 3.69 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 7.80 | 1.800 | 9 | 5.40 | 2.40 | 2.25 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 29 | 29 | 5 | 15 | 0 | 0 | 177.1 | 3.45 | 1.229 | 127 | 6.45 | 1.83 | 3.53 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 24 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 151.2 | 3.20 | 1.286 | 97 | 5.76 | 2.37 | 2.42 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 20 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 66.1 | 5.83 | 1.613 | 54 | 7.33 | 4.21 | 1.74 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 49.2 | 4.17 | 1.369 | 30 | 5.44 | 2.54 | 2.14 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34.1 | 4.98 | 1.631 | 19 | 4.98 | 2.62 | 1.90 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 27.00 | 5.000 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
高崎 健太郎と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。