CAREER
通算成績
防御率
3.65
WHIP
1.316
勝利
60
奪三振
744
登板
227
先発
163
投球回
1083.1
敗北
72
セーブ
3
ホールド
0
K/9
6.18
BB/9
2.38
K/BB
2.59
被本塁打
110
完投
20
完封
7
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1996–1998
440.0 IP
ERA
3.29
WHIP
1.332
K/9
6.22
K/BB
2.32
Peak 5
1995–1999
679.2 IP
ERA
3.42
WHIP
1.295
K/9
6.29
K/BB
2.50
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
川尻 哲郎の年度別成績推移を確認できます。
川尻 哲郎 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 阪神タイガース | 29 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 148.0 | 3.10 | 1.122 | 105 | 6.38 | 2.19 | 2.92 |
| 1996 | 阪神タイガース | 37 | 19 | 13 | 9 | 1 | 0 | 157.1 | 3.26 | 1.271 | 127 | 7.26 | 2.35 | 3.10 |
| 1997 | 阪神タイガース | 32 | 20 | 5 | 14 | 2 | 0 | 124.0 | 3.92 | 1.484 | 89 | 6.46 | 2.76 | 2.34 |
| 1998 | 阪神タイガース | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 158.2 | 2.84 | 1.273 | 88 | 4.99 | 2.95 | 1.69 |
| 1999 | 阪神タイガース | 18 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 91.2 | 4.52 | 1.396 | 66 | 6.48 | 2.26 | 2.87 |
| 2000 | 阪神タイガース | 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 136.1 | 3.17 | 1.225 | 105 | 6.93 | 2.51 | 2.76 |
| 2001 | 阪神タイガース | 21 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48.0 | 6.38 | 1.792 | 28 | 5.25 | 2.81 | 1.87 |
| 2002 | 阪神タイガース | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 83.1 | 3.02 | 1.128 | 59 | 6.37 | 1.40 | 4.54 |
| 2003 | 阪神タイガース | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9.00 | 2.200 | 5 | 9.00 | 1.80 | 5.00 |
| 2004 | 大阪近鉄バファローズ | 20 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 122.2 | 4.25 | 1.394 | 70 | 5.14 | 2.13 | 2.41 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 8.64 | 2.040 | 2 | 2.16 | 1.08 | 2.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
川尻 哲郎と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。