CAREER
通算成績
防御率
4.55
WHIP
1.564
勝利
21
奪三振
236
登板
243
先発
38
投球回
502.0
敗北
25
セーブ
0
ホールド
2
K/9
4.23
BB/9
3.82
K/BB
1.11
被本塁打
60
完投
5
完封
3
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2000–2002
267.0 IP
ERA
3.30
WHIP
1.292
K/9
4.25
K/BB
1.42
Peak 5
1998–2002
309.1 IP
ERA
3.35
WHIP
1.280
K/9
4.19
K/BB
1.39
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
谷中 真二の年度別成績推移を確認できます。
谷中 真二 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 西武ライオンズ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 4.68 | 1.560 | 11 | 3.96 | 3.60 | 1.10 |
| 1998 | 西武ライオンズ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2.87 | 1.277 | 9 | 5.17 | 2.87 | 1.80 |
| 1999 | 西武ライオンズ | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 4.05 | 1.162 | 9 | 3.04 | 3.38 | 0.90 |
| 2000 | 西武ライオンズ | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.1 | 3.25 | 1.283 | 24 | 3.90 | 4.23 | 0.92 |
| 2001 | 阪神タイガース | 25 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 109.1 | 3.21 | 1.253 | 43 | 3.54 | 2.96 | 1.19 |
| 2002 | 阪神タイガース | 41 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 102.1 | 3.43 | 1.339 | 59 | 5.19 | 2.38 | 2.19 |
| 2003 | 阪神タイガース | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.2 | 5.88 | 1.871 | 17 | 4.54 | 5.08 | 0.90 |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55.0 | 7.20 | 2.200 | 24 | 3.93 | 5.56 | 0.71 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 8.17 | 2.329 | 11 | 3.91 | 5.33 | 0.73 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26.1 | 5.13 | 1.823 | 12 | 4.10 | 5.13 | 0.80 |
| 2007 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18.00 | 3.333 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 2.77 | 1.308 | 11 | 7.62 | 2.08 | 3.67 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 13.50 | 3.250 | 1 | 2.25 | 4.50 | 0.50 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.36 | 2.591 | 3 | 3.68 | 12.27 | 0.30 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
谷中 真二と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。