CAREER
通算成績
防御率
5.26
WHIP
1.598
勝利
31
奪三振
417
登板
149
先発
95
投球回
609.0
敗北
45
セーブ
0
ホールド
1
K/9
6.16
BB/9
5.10
K/BB
1.21
被本塁打
48
完投
16
完封
1
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1998–2000
206.1 IP
ERA
4.41
WHIP
1.532
K/9
5.76
K/BB
1.04
Peak 5
1998–2002
483.2 IP
ERA
4.97
WHIP
1.534
K/9
5.77
K/BB
1.17
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
前川 勝彦の年度別成績推移を確認できます。
前川 勝彦 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 近鉄バファローズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.40 | 2.600 | 6 | 10.80 | 10.80 | 1.00 |
| 1998 | 近鉄バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | 0 | — | — | — |
| 1999 | 大阪近鉄バファローズ | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 5.13 | 1.650 | 27 | 7.29 | 7.56 | 0.96 |
| 2000 | 大阪近鉄バファローズ | 33 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 173.0 | 4.16 | 1.486 | 105 | 5.46 | 4.99 | 1.09 |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ | 28 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 140.2 | 5.89 | 1.600 | 84 | 5.37 | 5.44 | 0.99 |
| 2002 | 大阪近鉄バファローズ | 22 | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 136.2 | 4.87 | 1.471 | 94 | 6.19 | 3.49 | 1.77 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 7.38 | 1.992 | 39 | 8.23 | 6.33 | 1.30 |
| 2004 | 阪神タイガース | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 10.05 | 1.953 | 14 | 8.79 | 6.28 | 1.40 |
| 2005 | 阪神タイガース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.46 | 2.182 | 2 | 4.91 | 12.27 | 0.40 |
| 2006 | オリックス・バファローズ | 24 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 59.2 | 4.37 | 1.626 | 46 | 6.94 | 4.37 | 1.59 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
前川 勝彦と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。