CAREER
通算成績
防御率
4.42
WHIP
1.392
勝利
29
奪三振
509
登板
320
先発
66
投球回
574.2
敗北
43
セーブ
1
ホールド
54
K/9
7.97
BB/9
3.82
K/BB
2.09
被本塁打
64
完投
4
完封
1
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2001–2003
323.2 IP
ERA
4.64
WHIP
1.458
K/9
7.48
K/BB
1.89
Peak 5
2001–2005
369.2 IP
ERA
4.72
WHIP
1.445
K/9
7.40
K/BB
1.88
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
加藤 康介の年度別成績推移を確認できます。
加藤 康介 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 千葉ロッテマリーンズ | 34 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 140.0 | 4.11 | 1.443 | 109 | 7.01 | 4.37 | 1.60 |
| 2002 | 千葉ロッテマリーンズ | 32 | 27 | 11 | 15 | 0 | 0 | 159.0 | 4.58 | 1.390 | 148 | 8.38 | 3.00 | 2.79 |
| 2003 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24.2 | 8.03 | 1.986 | 12 | 4.38 | 7.66 | 0.57 |
| 2004 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 16.88 | 2.812 | 5 | 8.44 | 6.75 | 1.25 |
| 2005 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.2 | 3.76 | 1.156 | 30 | 6.64 | 3.54 | 1.88 |
| 2006 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.1 | 5.33 | 1.342 | 26 | 9.24 | 2.13 | 4.33 |
| 2007 | オリックス・バファローズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 4.09 | 1.182 | 11 | 9.00 | 4.09 | 2.20 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29.1 | 3.68 | 1.330 | 37 | 11.35 | 5.52 | 2.06 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27.2 | 7.81 | 1.916 | 23 | 7.48 | 5.21 | 1.44 |
| 2011 | 阪神タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.13 | 1.875 | 3 | 10.13 | 3.38 | 3.00 |
| 2012 | 阪神タイガース | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.2 | 0.83 | 0.796 | 34 | 9.37 | 3.03 | 3.09 |
| 2013 | 阪神タイガース | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 50.1 | 1.97 | 0.974 | 54 | 9.66 | 2.33 | 4.15 |
| 2014 | 阪神タイガース | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23.2 | 4.56 | 1.732 | 15 | 5.70 | 3.80 | 1.50 |
| 2015 | 阪神タイガース | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.57 | 2.571 | 2 | 7.71 | 7.71 | 1.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
加藤 康介と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。