CAREER
通算成績
防御率
2.75
WHIP
1.171
勝利
36
奪三振
688
登板
556
先発
45
投球回
745.2
敗北
45
セーブ
120
ホールド
157
K/9
8.30
BB/9
2.69
K/BB
3.08
被本塁打
54
完投
0
完封
0
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2019–2021
151.0 IP
ERA
1.85
WHIP
0.954
K/9
8.70
K/BB
3.11
Peak 5
2019–2023
262.0 IP
ERA
1.85
WHIP
1.004
K/9
8.66
K/BB
3.55
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
岩崎 優の年度別成績推移を確認できます。
岩崎 優 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神タイガース | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 3.50 | 1.233 | 76 | 7.60 | 2.60 | 2.92 |
| 2015 | 阪神タイガース | 15 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 77.0 | 3.51 | 1.208 | 57 | 6.66 | 2.22 | 3.00 |
| 2016 | 阪神タイガース | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 74.1 | 3.63 | 1.345 | 59 | 7.14 | 3.27 | 2.19 |
| 2017 | 阪神タイガース | 66 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 71.2 | 2.39 | 1.256 | 88 | 11.05 | 3.39 | 3.26 |
| 2018 | 阪神タイガース | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 62.0 | 4.93 | 1.468 | 70 | 10.16 | 3.63 | 2.80 |
| 2019 | 阪神タイガース | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 53.2 | 1.01 | 0.764 | 58 | 9.73 | 2.85 | 3.41 |
| 2020 | 阪神タイガース | 41 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.2 | 1.81 | 1.034 | 37 | 8.39 | 3.40 | 2.47 |
| 2021 | 阪神タイガース | 62 | 0 | 3 | 4 | 1 | 41 | 57.2 | 2.65 | 1.075 | 51 | 7.96 | 2.34 | 3.40 |
| 2022 | 阪神タイガース | 57 | 0 | 1 | 6 | 28 | 11 | 55.0 | 1.96 | 1.327 | 44 | 7.20 | 1.64 | 4.40 |
| 2023 | 阪神タイガース | 60 | 0 | 3 | 3 | 35 | 12 | 56.0 | 1.77 | 0.821 | 62 | 9.96 | 2.25 | 4.43 |
| 2024 | 阪神タイガース | 60 | 0 | 4 | 4 | 23 | 17 | 57.1 | 2.20 | 1.099 | 46 | 7.22 | 2.35 | 3.07 |
| 2025 | 阪神タイガース | 53 | 0 | 1 | 3 | 31 | 8 | 51.1 | 2.10 | 1.208 | 40 | 7.01 | 2.28 | 3.08 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
岩崎 優と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。