CAREER
通算成績
防御率
2.45
WHIP
1.030
勝利
320
奪三振
3,159
登板
856
先発
583
投球回
4899.0
敗北
232
セーブ
0
ホールド
0
K/9
5.80
BB/9
1.80
K/BB
3.23
被本塁打
365
完投
290
完封
74
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1956–1958
795.2 IP
ERA
1.90
WHIP
0.852
K/9
7.61
K/BB
5.34
Peak 5
1955–1959
1270.2 IP
ERA
1.93
WHIP
0.889
K/9
7.10
K/BB
4.51
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
小山 正明の年度別成績推移を確認できます。
小山 正明 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 大阪タイガース | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.2 | 3.41 | 1.269 | 22 | 3.26 | 2.52 | 1.29 |
| 1954 | 大阪タイガース | 40 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 166.0 | 3.04 | 1.157 | 75 | 4.07 | 2.39 | 1.71 |
| 1955 | 大阪タイガース | 27 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 131.0 | 2.27 | 1.099 | 75 | 5.15 | 2.34 | 2.21 |
| 1956 | 大阪タイガース | 59 | 14 | 17 | 13 | 0 | 0 | 232.1 | 1.67 | 0.749 | 220 | 8.52 | 1.55 | 5.50 |
| 1957 | 大阪タイガース | 52 | 26 | 15 | 17 | 0 | 0 | 250.0 | 2.38 | 0.916 | 201 | 7.24 | 1.33 | 5.43 |
| 1958 | 大阪タイガース | 53 | 34 | 24 | 12 | 0 | 0 | 313.1 | 1.70 | 0.878 | 252 | 7.24 | 1.41 | 5.14 |
| 1959 | 大阪タイガース | 52 | 37 | 20 | 16 | 0 | 0 | 344.0 | 1.86 | 0.895 | 254 | 6.64 | 1.62 | 4.10 |
| 1960 | 大阪タイガース | 60 | 42 | 25 | 19 | 0 | 0 | 362.0 | 2.36 | 0.967 | 273 | 6.79 | 1.57 | 4.33 |
| 1961 | 阪神タイガース | 46 | 37 | 11 | 22 | 0 | 0 | 291.1 | 2.41 | 0.985 | 204 | 6.30 | 2.01 | 3.14 |
| 1962 | 阪神タイガース | 47 | 40 | 27 | 11 | 0 | 0 | 352.2 | 1.66 | 0.927 | 270 | 6.89 | 1.51 | 4.58 |
| 1963 | 阪神タイガース | 34 | 33 | 14 | 14 | 0 | 0 | 233.0 | 3.59 | 1.219 | 98 | 3.79 | 2.55 | 1.49 |
| 1964 | 東京オリオンズ | 53 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 361.1 | 2.47 | 1.071 | 193 | 4.81 | 2.17 | 2.22 |
| 1965 | 東京オリオンズ | 50 | 39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 322.1 | 2.35 | 1.089 | 171 | 4.78 | 2.26 | 2.11 |
| 1966 | 東京オリオンズ | 49 | 34 | 20 | 13 | 0 | 0 | 304.0 | 2.07 | 1.000 | 187 | 5.54 | 1.13 | 4.92 |
| 1967 | 東京オリオンズ | 44 | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 225.1 | 3.23 | 1.234 | 126 | 5.03 | 2.20 | 2.29 |
| 1968 | 東京オリオンズ | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87.0 | 3.31 | 1.253 | 53 | 5.48 | 2.79 | 1.96 |
| 1969 | ロッテオリオンズ | 33 | 29 | 11 | 7 | 0 | 0 | 182.1 | 2.96 | 1.119 | 136 | 6.71 | 1.53 | 4.39 |
| 1970 | ロッテオリオンズ | 38 | 29 | 16 | 11 | 0 | 0 | 242.2 | 2.30 | 0.985 | 141 | 5.23 | 1.48 | 3.52 |
| 1971 | ロッテオリオンズ | 35 | 28 | 17 | 8 | 0 | 0 | 211.0 | 3.24 | 1.209 | 111 | 4.74 | 1.79 | 2.64 |
| 1972 | ロッテオリオンズ | 28 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 152.1 | 4.08 | 1.267 | 57 | 3.37 | 1.54 | 2.19 |
| 1973 | 大洋ホエールズ | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74.1 | 2.54 | 1.063 | 40 | 4.84 | 1.82 | 2.67 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
小山 正明と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。