CAREER
通算成績
防御率
2.71
WHIP
1.121
勝利
121
奪三振
1,396
登板
628
先発
267
投球回
2260.1
敗北
120
セーブ
2
ホールド
0
K/9
5.56
BB/9
2.52
K/BB
2.21
被本塁打
174
完投
58
完封
17
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1958–1960
336.1 IP
ERA
2.19
WHIP
1.061
K/9
6.16
K/BB
2.88
Peak 5
1956–1960
403.1 IP
ERA
2.32
WHIP
1.076
K/9
6.20
K/BB
2.73
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
若生 智男の年度別成績推移を確認できます。
若生 智男 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 毎日オリオンズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 4.05 | 0.975 | 9 | 6.08 | 1.35 | 4.50 |
| 1957 | 毎日オリオンズ | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 2.68 | 1.193 | 39 | 6.54 | 3.35 | 1.95 |
| 1958 | 毎日大映オリオンズ | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 2.38 | 0.960 | 38 | 8.21 | 2.16 | 3.80 |
| 1959 | 毎日大映オリオンズ | 27 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 98.1 | 2.20 | 1.058 | 65 | 5.95 | 2.10 | 2.83 |
| 1960 | 毎日大映オリオンズ | 44 | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 196.1 | 2.15 | 1.085 | 127 | 5.82 | 2.15 | 2.70 |
| 1961 | 毎日大映オリオンズ | 50 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 175.0 | 3.19 | 1.206 | 115 | 5.91 | 3.09 | 1.92 |
| 1962 | 毎日大映オリオンズ | 55 | 30 | 15 | 13 | 0 | 0 | 237.0 | 2.73 | 1.105 | 174 | 6.61 | 2.39 | 2.76 |
| 1963 | 毎日大映オリオンズ | 18 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 68.1 | 4.61 | 1.215 | 45 | 5.93 | 2.77 | 2.14 |
| 1964 | 阪神タイガース | 33 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 99.2 | 3.16 | 1.023 | 43 | 3.88 | 2.35 | 1.65 |
| 1965 | 阪神タイガース | 32 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 78.2 | 3.66 | 1.258 | 59 | 6.75 | 2.98 | 2.27 |
| 1966 | 阪神タイガース | 44 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 142.0 | 1.97 | 0.937 | 101 | 6.40 | 1.90 | 3.37 |
| 1967 | 阪神タイガース | 47 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 167.2 | 2.15 | 1.008 | 132 | 7.08 | 2.63 | 2.69 |
| 1968 | 阪神タイガース | 30 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 91.2 | 3.34 | 1.069 | 68 | 6.68 | 2.85 | 2.35 |
| 1969 | 阪神タイガース | 41 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 177.1 | 2.74 | 1.201 | 97 | 4.92 | 2.54 | 1.94 |
| 1970 | 阪神タイガース | 41 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 195.0 | 2.17 | 1.087 | 94 | 4.34 | 2.45 | 1.77 |
| 1971 | 阪神タイガース | 30 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 174.1 | 2.17 | 1.164 | 70 | 3.61 | 2.74 | 1.32 |
| 1972 | 阪神タイガース | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 3.71 | 1.471 | 9 | 4.76 | 4.76 | 1.00 |
| 1973 | 阪神タイガース | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54.1 | 2.65 | 1.123 | 21 | 3.48 | 1.49 | 2.33 |
| 1974 | 阪神タイガース | 20 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 97.1 | 3.33 | 1.140 | 50 | 4.62 | 1.39 | 3.33 |
| 1975 | 広島東洋カープ | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 52.2 | 3.08 | 1.348 | 21 | 3.59 | 3.93 | 0.91 |
| 1976 | 広島東洋カープ | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 4.66 | 1.586 | 19 | 5.90 | 4.34 | 1.36 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
若生 智男と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。