CAREER
通算成績
防御率
3.66
WHIP
1.193
勝利
49
奪三振
540
登板
134
先発
126
投球回
733.2
敗北
44
セーブ
0
ホールド
0
K/9
6.62
BB/9
1.59
K/BB
4.15
被本塁打
82
完投
8
完封
2
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2020–2022
267.2 IP
ERA
3.03
WHIP
1.072
K/9
6.25
K/BB
4.65
Peak 5
2017–2021
559.2 IP
ERA
3.18
WHIP
1.119
K/9
6.72
K/BB
5.04
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
秋山 拓巳の年度別成績推移を確認できます。
秋山 拓巳 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 阪神タイガース | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.1 | 3.35 | 1.140 | 23 | 5.13 | 2.90 | 1.77 |
| 2011 | 阪神タイガース | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 6.14 | 2.045 | 1 | 1.23 | 8.59 | 0.14 |
| 2012 | 阪神タイガース | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 9.00 | 2.125 | 6 | 6.75 | 2.25 | 3.00 |
| 2013 | 阪神タイガース | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.2 | 3.83 | 1.299 | 36 | 7.25 | 2.42 | 3.00 |
| 2014 | 阪神タイガース | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 20.25 | 3.300 | 5 | 6.75 | 5.40 | 1.25 |
| 2015 | 阪神タイガース | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 4.39 | 1.186 | 9 | 5.65 | 1.88 | 3.00 |
| 2016 | 阪神タイガース | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 4.05 | 1.250 | 20 | 9.00 | 0.90 | 10.00 |
| 2017 | 阪神タイガース | 25 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 159.1 | 2.99 | 1.092 | 123 | 6.95 | 0.90 | 7.69 |
| 2018 | 阪神タイガース | 17 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 105.0 | 3.86 | 1.229 | 89 | 7.63 | 1.54 | 4.94 |
| 2019 | 阪神タイガース | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 4.26 | 1.342 | 35 | 6.22 | 2.13 | 2.92 |
| 2020 | 阪神タイガース | 18 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 112.0 | 2.89 | 0.973 | 64 | 5.14 | 0.96 | 5.33 |
| 2021 | 阪神タイガース | 24 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 132.2 | 2.71 | 1.101 | 107 | 7.26 | 1.70 | 4.28 |
| 2022 | 阪神タイガース | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 5.48 | 1.391 | 15 | 5.87 | 1.17 | 5.00 |
| 2023 | 阪神タイガース | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 7.45 | 1.759 | 7 | 6.52 | 0.93 | 7.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
秋山 拓巳と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。