CAREER
通算成績
防御率
3.18
WHIP
1.130
勝利
284
奪三振
2,058
登板
654
先発
447
投球回
3865.0
敗北
166
セーブ
43
ホールド
0
K/9
4.79
BB/9
2.12
K/BB
2.26
被本塁打
490
完投
283
完封
31
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1976–1978
720.0 IP
ERA
2.44
WHIP
1.032
K/9
4.90
K/BB
2.92
Peak 5
1976–1980
1157.2 IP
ERA
2.59
WHIP
1.079
K/9
4.81
K/BB
2.41
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
山田 久志の年度別成績推移を確認できます。
山田 久志 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪急ブレーブス | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 5.59 | 1.552 | 6 | 5.59 | 0.93 | 6.00 |
| 1970 | 阪急ブレーブス | 52 | 18 | 10 | 17 | 0 | 0 | 189.0 | 3.19 | 1.101 | 162 | 7.71 | 2.48 | 3.12 |
| 1971 | 阪急ブレーブス | 46 | 31 | 22 | 6 | 0 | 0 | 270.0 | 2.37 | 0.959 | 189 | 6.30 | 2.13 | 2.95 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 43 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 231.0 | 3.08 | 1.030 | 142 | 5.53 | 2.03 | 2.73 |
| 1973 | 阪急ブレーブス | 36 | 26 | 15 | 10 | 0 | 0 | 207.1 | 3.56 | 1.162 | 99 | 4.30 | 2.04 | 2.11 |
| 1974 | 阪急ブレーブス | 41 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 130.0 | 3.05 | 1.069 | 78 | 5.40 | 2.49 | 2.17 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 31 | 25 | 12 | 10 | 2 | 0 | 198.0 | 4.32 | 1.232 | 114 | 5.18 | 1.91 | 2.71 |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 39 | 27 | 26 | 7 | 5 | 0 | 259.2 | 2.39 | 1.021 | 143 | 4.96 | 1.66 | 2.98 |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 44 | 25 | 16 | 10 | 7 | 0 | 240.2 | 2.28 | 1.039 | 132 | 4.94 | 1.72 | 2.87 |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 35 | 25 | 18 | 4 | 4 | 0 | 219.2 | 2.66 | 1.038 | 117 | 4.79 | 1.64 | 2.92 |
| 1979 | 阪急ブレーブス | 36 | 27 | 21 | 5 | 4 | 0 | 237.0 | 2.73 | 1.160 | 115 | 4.37 | 2.43 | 1.80 |
| 1980 | 阪急ブレーブス | 30 | 22 | 13 | 10 | 1 | 0 | 200.2 | 2.96 | 1.151 | 112 | 5.02 | 2.65 | 1.90 |
| 1981 | 阪急ブレーブス | 34 | 22 | 13 | 12 | 5 | 0 | 208.0 | 2.94 | 1.043 | 114 | 4.93 | 1.95 | 2.53 |
| 1982 | 阪急ブレーブス | 33 | 25 | 16 | 9 | 4 | 0 | 218.0 | 3.10 | 1.234 | 97 | 4.00 | 2.68 | 1.49 |
| 1983 | 阪急ブレーブス | 28 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 214.1 | 3.32 | 1.255 | 90 | 3.78 | 1.93 | 1.96 |
| 1984 | 阪急ブレーブス | 24 | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 167.2 | 3.27 | 1.163 | 60 | 3.22 | 2.09 | 1.54 |
| 1985 | 阪急ブレーブス | 30 | 29 | 18 | 10 | 0 | 0 | 222.1 | 4.33 | 1.214 | 104 | 4.21 | 2.19 | 1.93 |
| 1986 | 阪急ブレーブス | 28 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 210.1 | 3.81 | 1.208 | 105 | 4.49 | 1.97 | 2.28 |
| 1987 | 阪急ブレーブス | 17 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 113.2 | 3.72 | 1.302 | 36 | 2.85 | 2.77 | 1.03 |
| 1988 | 阪急ブレーブス | 20 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 118.0 | 4.88 | 1.297 | 43 | 3.28 | 2.14 | 1.54 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
山田 久志と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。