CAREER
通算成績
防御率
3.38
WHIP
1.265
勝利
60
奪三振
854
登板
200
先発
193
投球回
1178.2
敗北
82
セーブ
0
ホールド
0
K/9
6.52
BB/9
2.75
K/BB
2.37
被本塁打
81
完投
12
完封
5
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2011–2013
366.0 IP
ERA
3.12
WHIP
1.156
K/9
6.52
K/BB
2.60
Peak 5
2011–2015
685.0 IP
ERA
3.02
WHIP
1.177
K/9
6.57
K/BB
2.58
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
岩田 稔の年度別成績推移を確認できます。
岩田 稔 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 阪神タイガース | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 9.00 | 2.000 | 1 | 3.00 | 12.00 | 0.25 |
| 2007 | 阪神タイガース | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 5.40 | 1.725 | 6 | 4.05 | 5.40 | 0.75 |
| 2008 | 阪神タイガース | 27 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 159.1 | 3.28 | 1.368 | 101 | 5.71 | 2.82 | 2.02 |
| 2009 | 阪神タイガース | 16 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 110.2 | 2.68 | 1.139 | 103 | 8.38 | 2.20 | 3.81 |
| 2011 | 阪神タイガース | 25 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 169.0 | 2.29 | 0.982 | 133 | 7.08 | 2.40 | 2.96 |
| 2012 | 阪神タイガース | 25 | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 153.1 | 3.52 | 1.291 | 107 | 6.28 | 2.41 | 2.61 |
| 2013 | 阪神タイガース | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 43.2 | 4.95 | 1.351 | 25 | 5.15 | 3.30 | 1.56 |
| 2014 | 阪神タイガース | 22 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 148.2 | 2.54 | 1.117 | 116 | 7.02 | 2.60 | 2.70 |
| 2015 | 阪神タイガース | 27 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 170.1 | 3.22 | 1.274 | 119 | 6.29 | 2.59 | 2.43 |
| 2016 | 阪神タイガース | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 8.85 | 2.262 | 14 | 6.20 | 4.43 | 1.40 |
| 2017 | 阪神タイガース | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 4.25 | 1.453 | 39 | 6.62 | 3.74 | 1.77 |
| 2018 | 阪神タイガース | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 3.23 | 1.109 | 29 | 8.51 | 2.64 | 3.22 |
| 2019 | 阪神タイガース | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 77.2 | 4.52 | 1.429 | 43 | 4.98 | 2.43 | 2.05 |
| 2020 | 阪神タイガース | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 6.35 | 1.809 | 15 | 5.96 | 5.96 | 1.00 |
| 2021 | 阪神タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.000 | 3 | 9.00 | 0.00 | — |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
岩田 稔と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。