CAREER
通算成績
防御率
2.78
WHIP
1.230
勝利
117
奪三振
1,943
登板
719
先発
263
投球回
2513.0
敗北
154
セーブ
0
ホールド
0
K/9
6.96
BB/9
3.65
K/BB
1.91
被本塁打
132
完投
84
完封
20
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1965–1967
395.0 IP
ERA
1.89
WHIP
0.997
K/9
6.56
K/BB
2.67
Peak 5
1964–1968
542.2 IP
ERA
2.09
WHIP
1.052
K/9
6.68
K/BB
2.63
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
権藤 正利の年度別成績推移を確認できます。
権藤 正利 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 大洋松竹ロビンス | 35 | 26 | 15 | 12 | 0 | 0 | 220.2 | 2.77 | 1.287 | 170 | 6.93 | 4.28 | 1.62 |
| 1954 | 洋松ロビンス | 38 | 26 | 11 | 20 | 0 | 0 | 263.1 | 2.84 | 1.401 | 222 | 7.59 | 4.89 | 1.55 |
| 1955 | 大洋ホエールズ | 40 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 198.0 | 3.73 | 1.374 | 161 | 7.32 | 4.68 | 1.56 |
| 1956 | 大洋ホエールズ | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95.1 | 4.06 | 1.448 | 56 | 5.29 | 4.82 | 1.10 |
| 1957 | 大洋ホエールズ | 40 | 32 | 12 | 17 | 0 | 0 | 217.0 | 2.74 | 1.198 | 184 | 7.63 | 4.27 | 1.79 |
| 1958 | 大洋ホエールズ | 28 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 126.2 | 3.20 | 1.232 | 100 | 7.11 | 3.27 | 2.17 |
| 1959 | 大洋ホエールズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.64 | 2.000 | 4 | 3.27 | 4.91 | 0.67 |
| 1960 | 大洋ホエールズ | 49 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 158.0 | 1.42 | 1.057 | 140 | 7.97 | 3.19 | 2.50 |
| 1961 | 大洋ホエールズ | 51 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94.1 | 3.24 | 1.293 | 76 | 7.25 | 3.53 | 2.05 |
| 1962 | 大洋ホエールズ | 68 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 195.2 | 2.58 | 1.216 | 180 | 8.28 | 3.31 | 2.50 |
| 1963 | 大洋ホエールズ | 39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 4.44 | 1.886 | 36 | 6.94 | 5.01 | 1.39 |
| 1964 | 東映フライヤーズ | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 2.27 | 1.191 | 36 | 7.42 | 3.50 | 2.12 |
| 1965 | 阪神タイガース | 33 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 124.0 | 2.03 | 1.008 | 79 | 5.73 | 2.54 | 2.26 |
| 1966 | 阪神タイガース | 41 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 136.0 | 2.25 | 1.051 | 102 | 6.75 | 2.45 | 2.76 |
| 1967 | 阪神タイガース | 40 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 135.0 | 1.40 | 0.933 | 107 | 7.13 | 2.40 | 2.97 |
| 1968 | 阪神タイガース | 34 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104.0 | 2.77 | 1.202 | 79 | 6.84 | 2.42 | 2.82 |
| 1969 | 阪神タイガース | 28 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 123.0 | 2.71 | 1.114 | 74 | 5.42 | 2.27 | 2.39 |
| 1970 | 阪神タイガース | 30 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 92.1 | 2.44 | 1.224 | 74 | 7.21 | 3.12 | 2.31 |
| 1971 | 阪神タイガース | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61.1 | 3.96 | 1.223 | 38 | 5.58 | 3.38 | 1.65 |
| 1972 | 阪神タイガース | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 2.68 | 1.216 | 13 | 3.16 | 4.62 | 0.68 |
| 1973 | 阪神タイガース | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 3.30 | 1.100 | 12 | 3.60 | 3.90 | 0.92 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
権藤 正利と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。