CAREER
通算成績
防御率
3.73
WHIP
1.284
勝利
182
奪三振
2,082
登板
436
先発
387
投球回
2527.2
敗北
118
セーブ
6
ホールド
3
K/9
7.41
BB/9
3.23
K/BB
2.30
被本塁打
290
完投
54
完封
17
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1995–1997
463.1 IP
ERA
3.03
WHIP
1.196
K/9
7.75
K/BB
2.63
Peak 5
1995–1999
823.2 IP
ERA
3.19
WHIP
1.193
K/9
7.52
K/BB
2.46
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
西口 文也の年度別成績推移を確認できます。
西口 文也 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西武ライオンズ | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 1.99 | 1.169 | 34 | 6.75 | 1.99 | 3.40 |
| 1996 | 西武ライオンズ | 31 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 210.1 | 3.17 | 1.170 | 173 | 7.40 | 3.17 | 2.34 |
| 1997 | 西武ライオンズ | 32 | 26 | 15 | 5 | 1 | 0 | 207.2 | 3.12 | 1.228 | 192 | 8.32 | 2.95 | 2.82 |
| 1998 | 西武ライオンズ | 33 | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 181.0 | 3.38 | 1.287 | 148 | 7.36 | 3.63 | 2.03 |
| 1999 | 西武ライオンズ | 29 | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 179.1 | 3.41 | 1.093 | 141 | 7.08 | 2.76 | 2.56 |
| 2000 | 西武ライオンズ | 24 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 145.2 | 3.77 | 1.339 | 131 | 8.09 | 3.65 | 2.22 |
| 2001 | 西武ライオンズ | 28 | 28 | 14 | 9 | 0 | 0 | 165.1 | 4.36 | 1.458 | 143 | 7.78 | 4.63 | 1.68 |
| 2002 | 西武ライオンズ | 29 | 29 | 15 | 10 | 0 | 0 | 182.0 | 3.51 | 1.192 | 180 | 8.90 | 2.52 | 3.53 |
| 2003 | 西武ライオンズ | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76.1 | 6.84 | 1.520 | 69 | 8.13 | 3.65 | 2.23 |
| 2004 | 西武ライオンズ | 21 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 117.1 | 3.22 | 1.304 | 112 | 8.59 | 4.29 | 2.00 |
| 2005 | 西武ライオンズ | 25 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 172.0 | 2.77 | 1.110 | 137 | 7.17 | 1.78 | 4.03 |
| 2006 | 西武ライオンズ | 26 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177.1 | 3.55 | 1.353 | 154 | 7.82 | 3.30 | 2.37 |
| 2007 | 西武ライオンズ | 25 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 153.2 | 4.28 | 1.256 | 103 | 6.03 | 2.58 | 2.34 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 116.1 | 5.03 | 1.487 | 92 | 7.12 | 3.71 | 1.92 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 93.1 | 5.11 | 1.586 | 60 | 5.79 | 3.66 | 1.58 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 5.49 | 1.605 | 43 | 6.75 | 4.24 | 1.59 |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 140.0 | 2.57 | 1.036 | 104 | 6.69 | 2.64 | 2.54 |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 81.2 | 3.75 | 1.298 | 44 | 4.85 | 3.20 | 1.52 |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 8.44 | 2.531 | 7 | 5.91 | 7.59 | 0.78 |
| 2014 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.91 | 1.636 | 11 | 9.00 | 6.54 | 1.38 |
| 2015 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 9.00 | 1.750 | 4 | 9.00 | 2.25 | 4.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
西口 文也と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。