CAREER
通算成績
防御率
3.38
WHIP
1.277
勝利
40
奪三振
782
登板
424
先発
88
投球回
1117.2
敗北
67
セーブ
4
ホールド
0
K/9
6.30
BB/9
3.40
K/BB
1.85
被本塁打
97
完投
10
完封
3
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1970–1972
160.0 IP
ERA
2.64
WHIP
1.050
K/9
5.06
K/BB
1.84
Peak 5
1966–1970
324.0 IP
ERA
3.17
WHIP
1.204
K/9
5.92
K/BB
1.75
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
山本 重政の年度別成績推移を確認できます。
山本 重政 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 近鉄バファローズ | 25 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 61.1 | 3.81 | 1.402 | 60 | 8.80 | 4.11 | 2.14 |
| 1963 | 近鉄バファローズ | 57 | 35 | 9 | 17 | 0 | 0 | 212.2 | 3.64 | 1.331 | 168 | 7.11 | 3.60 | 1.98 |
| 1964 | 近鉄バファローズ | 63 | 21 | 12 | 13 | 0 | 0 | 206.1 | 3.45 | 1.367 | 154 | 6.72 | 3.45 | 1.95 |
| 1965 | 近鉄バファローズ | 24 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 76.1 | 4.25 | 1.389 | 50 | 5.89 | 3.89 | 1.51 |
| 1966 | 近鉄バファローズ | 57 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | 195.1 | 2.72 | 1.172 | 132 | 6.08 | 3.41 | 1.78 |
| 1967 | 近鉄バファローズ | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.2 | 4.59 | 1.345 | 32 | 4.45 | 3.34 | 1.33 |
| 1968 | 近鉄バファローズ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 3.68 | 1.500 | 15 | 6.14 | 5.32 | 1.15 |
| 1969 | 近鉄バファローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.31 | 1.154 | 1 | 2.08 | 0.00 | — |
| 1970 | 阪神タイガース | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 2.15 | 0.956 | 33 | 7.88 | 2.63 | 3.00 |
| 1971 | 阪神タイガース | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.1 | 2.15 | 0.942 | 34 | 4.06 | 2.03 | 2.00 |
| 1972 | 阪神タイガース | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 3.83 | 1.298 | 23 | 4.40 | 4.02 | 1.09 |
| 1973 | 阪神タイガース | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 2.43 | 1.270 | 18 | 4.38 | 2.92 | 1.50 |
| 1974 | 阪神タイガース | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 48.0 | 2.25 | 1.188 | 41 | 7.69 | 3.56 | 2.16 |
| 1975 | 阪神タイガース | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 5.46 | 1.464 | 20 | 6.43 | 1.93 | 3.33 |
| 1976 | 阪神タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.80 | 1.800 | 1 | 5.40 | 0.00 | — |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
山本 重政と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。