CAREER
通算成績
防御率
4.21
WHIP
1.395
勝利
92
奪三振
743
登板
350
先発
269
投球回
1764.1
敗北
106
セーブ
12
ホールド
0
K/9
3.79
BB/9
2.78
K/BB
1.36
被本塁打
231
完投
44
完封
9
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1998–2000
334.1 IP
ERA
3.69
WHIP
1.283
K/9
3.98
K/BB
2.11
Peak 5
1998–2002
510.0 IP
ERA
3.78
WHIP
1.306
K/9
4.31
K/BB
2.07
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
加藤 伸一の年度別成績推移を確認できます。
加藤 伸一 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 南海ホークス | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 75.0 | 2.76 | 1.320 | 46 | 5.52 | 4.44 | 1.24 |
| 1985 | 南海ホークス | 34 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 189.1 | 4.09 | 1.410 | 79 | 3.75 | 4.14 | 0.91 |
| 1986 | 南海ホークス | 22 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0 | 107.2 | 4.68 | 1.402 | 52 | 4.35 | 3.85 | 1.13 |
| 1987 | 南海ホークス | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 78.0 | 3.23 | 1.397 | 31 | 3.58 | 2.54 | 1.41 |
| 1988 | 南海ホークス | 27 | 22 | 8 | 10 | 3 | 0 | 138.2 | 4.54 | 1.486 | 53 | 3.44 | 2.73 | 1.26 |
| 1989 | 福岡ダイエーホークス | 26 | 25 | 12 | 8 | 1 | 0 | 176.2 | 3.67 | 1.443 | 68 | 3.46 | 3.16 | 1.10 |
| 1991 | 福岡ダイエーホークス | 14 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 77.2 | 6.03 | 1.558 | 24 | 2.78 | 2.78 | 1.00 |
| 1994 | 福岡ダイエーホークス | 17 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.1 | 4.82 | 1.407 | 32 | 3.58 | 2.80 | 1.28 |
| 1996 | 広島東洋カープ | 25 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 152.1 | 3.78 | 1.274 | 55 | 3.25 | 2.07 | 1.57 |
| 1997 | 広島東洋カープ | 17 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49.1 | 7.48 | 1.743 | 18 | 3.28 | 2.55 | 1.29 |
| 1998 | 広島東洋カープ | 22 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 141.2 | 2.99 | 1.299 | 62 | 3.94 | 1.72 | 2.30 |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 19 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 98.2 | 3.47 | 1.206 | 44 | 4.01 | 1.82 | 2.20 |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 24 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 94.0 | 4.98 | 1.340 | 42 | 4.02 | 2.20 | 1.83 |
| 2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 27 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 168.1 | 3.69 | 1.307 | 92 | 4.92 | 2.41 | 2.04 |
| 2002 | 大阪近鉄バファローズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 9.82 | 2.318 | 4 | 4.91 | 3.68 | 1.33 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82.0 | 4.28 | 1.451 | 23 | 2.52 | 2.31 | 1.09 |
| 2004 | 大阪近鉄バファローズ | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47.1 | 7.04 | 1.585 | 18 | 3.42 | 2.28 | 1.50 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
加藤 伸一と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。