CAREER
通算成績
防御率
3.65
WHIP
1.235
勝利
87
奪三振
846
登板
255
先発
240
投球回
1578.1
敗北
82
セーブ
0
ホールド
1
K/9
4.82
BB/9
2.19
K/BB
2.20
被本塁打
138
完投
42
完封
8
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2005–2007
511.0 IP
ERA
2.89
WHIP
1.090
K/9
5.27
K/BB
3.12
Peak 5
2003–2007
801.1 IP
ERA
3.16
WHIP
1.109
K/9
5.32
K/BB
2.81
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
渡辺 俊介の年度別成績推移を確認できます。
渡辺 俊介 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.2 | 2.66 | 1.263 | 31 | 5.51 | 4.09 | 1.35 |
| 2002 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 6.35 | 1.559 | 26 | 6.88 | 3.18 | 2.17 |
| 2003 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 140.0 | 3.66 | 1.036 | 74 | 4.76 | 1.99 | 2.39 |
| 2004 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 150.1 | 3.59 | 1.244 | 101 | 6.05 | 2.51 | 2.40 |
| 2005 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 187.0 | 2.17 | 0.957 | 101 | 4.86 | 1.30 | 3.74 |
| 2006 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 147.0 | 4.35 | 1.293 | 105 | 6.43 | 2.14 | 3.00 |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 25 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 177.0 | 2.44 | 1.062 | 93 | 4.73 | 1.73 | 2.73 |
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 172.2 | 4.17 | 1.297 | 104 | 5.42 | 1.51 | 3.59 |
| 2009 | 千葉ロッテマリーンズ | 25 | 21 | 3 | 13 | 0 | 1 | 144.1 | 4.05 | 1.316 | 74 | 4.61 | 2.87 | 1.61 |
| 2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 148.1 | 4.49 | 1.456 | 63 | 3.82 | 2.73 | 1.40 |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 132.0 | 3.68 | 1.348 | 43 | 2.93 | 2.66 | 1.10 |
| 2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.2 | 4.39 | 1.335 | 22 | 2.84 | 1.68 | 1.69 |
| 2013 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 4.62 | 1.697 | 9 | 3.20 | 3.20 | 1.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
渡辺 俊介と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。