CAREER
通算成績
防御率
3.25
WHIP
1.140
勝利
128
奪三振
1,317
登板
434
先発
258
投球回
2055.1
敗北
109
セーブ
2
ホールド
0
K/9
5.77
BB/9
2.29
K/BB
2.52
被本塁打
233
完投
101
完封
18
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1977–1979
281.2 IP
ERA
2.94
WHIP
1.246
K/9
4.73
K/BB
1.54
Peak 5
1970–1974
1227.2 IP
ERA
3.06
WHIP
1.078
K/9
6.20
K/BB
2.96
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
金田 留広の年度別成績推移を確認できます。
金田 留広 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 東映フライヤーズ | 59 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 206.0 | 3.63 | 1.141 | 158 | 6.90 | 2.27 | 3.04 |
| 1970 | 東映フライヤーズ | 53 | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 | 316.1 | 2.70 | 1.015 | 246 | 7.00 | 1.99 | 3.51 |
| 1971 | 東映フライヤーズ | 51 | 28 | 15 | 14 | 0 | 0 | 268.0 | 2.99 | 1.030 | 187 | 6.28 | 2.05 | 3.07 |
| 1972 | 東映フライヤーズ | 51 | 33 | 20 | 12 | 0 | 0 | 275.0 | 3.24 | 1.109 | 178 | 5.83 | 1.96 | 2.97 |
| 1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 37 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 166.2 | 3.78 | 1.224 | 96 | 5.18 | 2.32 | 2.23 |
| 1974 | ロッテオリオンズ | 36 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 201.2 | 2.90 | 1.081 | 138 | 6.16 | 2.28 | 2.71 |
| 1975 | ロッテオリオンズ | 25 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 130.2 | 3.86 | 1.286 | 65 | 4.48 | 2.82 | 1.58 |
| 1976 | ロッテオリオンズ | 23 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 106.2 | 4.05 | 1.444 | 50 | 4.22 | 2.45 | 1.72 |
| 1977 | ロッテオリオンズ | 32 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 126.1 | 2.64 | 1.124 | 75 | 5.34 | 2.28 | 2.34 |
| 1978 | ロッテオリオンズ | 26 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 109.2 | 3.28 | 1.404 | 48 | 3.94 | 3.77 | 1.04 |
| 1979 | 広島東洋カープ | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45.2 | 2.96 | 1.204 | 25 | 4.93 | 3.55 | 1.39 |
| 1980 | 広島東洋カープ | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58.2 | 4.14 | 1.091 | 32 | 4.91 | 2.15 | 2.29 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 3.48 | 1.091 | 19 | 3.89 | 1.23 | 3.17 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
金田 留広と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。