CAREER
通算成績
防御率
3.69
WHIP
1.460
勝利
39
奪三振
417
登板
419
先発
20
投球回
665.2
敗北
38
セーブ
9
ホールド
0
K/9
5.64
BB/9
3.37
K/BB
1.68
被本塁打
63
完投
2
完封
1
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1996–1998
211.0 IP
ERA
2.90
WHIP
1.436
K/9
5.80
K/BB
1.72
Peak 5
1997–2001
257.0 IP
ERA
3.22
WHIP
1.377
K/9
5.46
K/BB
1.75
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
島田 直也の年度別成績推移を確認できます。
島田 直也 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.000 | 1 | 27.00 | 0.00 | — |
| 1990 | 日本ハムファイターズ | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 5.67 | 1.840 | 23 | 5.22 | 5.22 | 1.00 |
| 1992 | 横浜大洋ホエールズ | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.0 | 4.50 | 1.478 | 28 | 5.48 | 4.50 | 1.22 |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 16 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 60.2 | 2.67 | 1.516 | 40 | 5.93 | 3.71 | 1.60 |
| 1994 | 横浜ベイスターズ | 50 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 116.2 | 3.86 | 1.311 | 68 | 5.25 | 2.39 | 2.19 |
| 1995 | 横浜ベイスターズ | 46 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 75.2 | 3.57 | 1.388 | 51 | 6.07 | 2.74 | 2.22 |
| 1996 | 横浜ベイスターズ | 38 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65.1 | 3.86 | 1.745 | 48 | 6.61 | 4.41 | 1.50 |
| 1997 | 横浜ベイスターズ | 60 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 84.2 | 2.55 | 1.252 | 55 | 5.85 | 2.44 | 2.39 |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 54 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 61.0 | 2.36 | 1.361 | 33 | 4.87 | 3.54 | 1.38 |
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.0 | 5.36 | 1.667 | 32 | 6.86 | 3.21 | 2.13 |
| 2000 | 横浜ベイスターズ | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 4.70 | 1.391 | 10 | 3.91 | 3.52 | 1.11 |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.1 | 2.91 | 1.360 | 26 | 5.05 | 3.50 | 1.44 |
| 2002 | ヤクルトスワローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.13 | 1.875 | 2 | 6.75 | 3.38 | 2.00 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 21.60 | 4.800 | 0 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
島田 直也と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。