CAREER
通算成績
防御率
3.77
WHIP
1.307
勝利
83
奪三振
1,064
登板
284
先発
240
投球回
1463.1
敗北
81
セーブ
0
ホールド
2
K/9
6.54
BB/9
3.30
K/BB
1.99
被本塁打
188
完投
11
完封
3
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
2001–2003
371.2 IP
ERA
3.12
WHIP
1.141
K/9
7.17
K/BB
2.72
Peak 5
2001–2005
626.0 IP
ERA
3.51
WHIP
1.219
K/9
7.36
K/BB
2.55
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
藤井 秀悟の年度別成績推移を確認できます。
藤井 秀悟 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ヤクルトスワローズ | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 4.73 | 1.268 | 36 | 10.02 | 5.01 | 2.00 |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 27 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 173.1 | 3.17 | 1.206 | 124 | 6.44 | 3.32 | 1.94 |
| 2002 | ヤクルトスワローズ | 28 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 195.2 | 3.08 | 1.078 | 171 | 7.87 | 2.02 | 3.89 |
| 2003 | ヤクルトスワローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.38 | 1.500 | 1 | 3.38 | 3.38 | 1.00 |
| 2004 | ヤクルトスワローズ | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78.1 | 5.51 | 1.519 | 73 | 8.39 | 3.22 | 2.61 |
| 2005 | ヤクルトスワローズ | 28 | 27 | 10 | 12 | 0 | 0 | 176.0 | 3.43 | 1.250 | 143 | 7.31 | 3.27 | 2.23 |
| 2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 128.2 | 4.41 | 1.313 | 88 | 6.16 | 3.15 | 1.96 |
| 2007 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 | 23 | 7 | 10 | 0 | 1 | 123.0 | 5.05 | 1.431 | 96 | 7.02 | 3.88 | 1.81 |
| 2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 110.2 | 3.25 | 1.410 | 76 | 6.18 | 3.33 | 1.85 |
| 2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 114.2 | 3.53 | 1.465 | 63 | 4.95 | 3.77 | 1.31 |
| 2010 | 読売ジャイアンツ | 23 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 122.0 | 3.76 | 1.156 | 91 | 6.71 | 2.51 | 2.68 |
| 2011 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.40 | 1.400 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.00 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84.0 | 3.75 | 1.429 | 40 | 4.29 | 3.96 | 1.08 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 21 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 117.0 | 3.54 | 1.470 | 61 | 4.69 | 4.46 | 1.05 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
藤井 秀悟と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。