CAREER
通算成績
防御率
3.97
WHIP
1.389
勝利
165
奪三振
1,755
登板
501
先発
335
投球回
2608.2
敗北
137
セーブ
48
ホールド
0
K/9
6.05
BB/9
3.64
K/BB
1.66
被本塁打
308
完投
141
完封
27
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1982–1984
347.2 IP
ERA
3.37
WHIP
1.363
K/9
6.52
K/BB
1.39
Peak 5
1982–1986
770.0 IP
ERA
3.56
WHIP
1.345
K/9
6.37
K/BB
1.70
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
佐藤 義則の年度別成績推移を確認できます。
佐藤 義則 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 阪急ブレーブス | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 109.2 | 3.86 | 1.404 | 75 | 6.16 | 4.10 | 1.50 |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 33 | 26 | 13 | 8 | 1 | 0 | 194.0 | 3.62 | 1.284 | 114 | 5.29 | 3.39 | 1.56 |
| 1979 | 阪急ブレーブス | 26 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 155.1 | 4.29 | 1.558 | 92 | 5.33 | 3.77 | 1.42 |
| 1980 | 阪急ブレーブス | 30 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 135.2 | 5.84 | 1.592 | 93 | 6.17 | 5.37 | 1.15 |
| 1982 | 阪急ブレーブス | 39 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 82.2 | 2.50 | 1.391 | 64 | 6.97 | 5.12 | 1.36 |
| 1983 | 阪急ブレーブス | 33 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 54.2 | 4.12 | 1.390 | 52 | 8.56 | 4.61 | 1.86 |
| 1984 | 阪急ブレーブス | 33 | 28 | 17 | 6 | 1 | 0 | 210.1 | 3.51 | 1.345 | 136 | 5.82 | 4.54 | 1.28 |
| 1985 | 阪急ブレーブス | 35 | 34 | 21 | 11 | 0 | 0 | 260.1 | 4.29 | 1.475 | 188 | 6.50 | 3.63 | 1.79 |
| 1986 | 阪急ブレーブス | 21 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 162.0 | 2.83 | 1.099 | 105 | 5.83 | 1.89 | 3.09 |
| 1987 | 阪急ブレーブス | 27 | 20 | 7 | 8 | 3 | 0 | 147.1 | 4.70 | 1.432 | 90 | 5.50 | 2.87 | 1.92 |
| 1988 | 阪急ブレーブス | 25 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 195.2 | 3.22 | 1.257 | 112 | 5.15 | 3.22 | 1.60 |
| 1989 | オリックス・ブレーブス | 28 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 165.2 | 5.00 | 1.606 | 105 | 5.70 | 3.86 | 1.48 |
| 1990 | オリックス・ブレーブス | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 108.2 | 4.80 | 1.399 | 83 | 6.87 | 3.40 | 2.02 |
| 1991 | オリックス・ブルーウェーブ | 28 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 70.1 | 4.22 | 1.635 | 62 | 7.93 | 4.09 | 1.94 |
| 1992 | オリックス・ブルーウェーブ | 21 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 115.0 | 3.21 | 1.174 | 86 | 6.73 | 2.74 | 2.46 |
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 21 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 142.0 | 3.55 | 1.254 | 99 | 6.28 | 3.49 | 1.80 |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 20 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 130.1 | 3.52 | 1.289 | 93 | 6.42 | 2.90 | 2.21 |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 86.1 | 3.86 | 1.286 | 57 | 5.94 | 3.02 | 1.97 |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | 5.58 | 1.957 | 21 | 6.16 | 6.16 | 1.00 |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 4.36 | 1.662 | 22 | 4.57 | 4.57 | 1.00 |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5.19 | 1.385 | 6 | 6.23 | 1.04 | 6.00 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
佐藤 義則と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。