CAREER
通算成績
防御率
4.16
WHIP
1.404
勝利
52
奪三振
638
登板
244
先発
159
投球回
1036.2
敗北
65
セーブ
1
ホールド
0
K/9
5.54
BB/9
3.15
K/BB
1.76
被本塁打
91
完投
12
完封
3
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1997–1999
260.0 IP
ERA
3.39
WHIP
1.265
K/9
5.43
K/BB
1.55
Peak 5
1998–2002
567.0 IP
ERA
3.41
WHIP
1.273
K/9
5.59
K/BB
1.88
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
金田 政彦の年度別成績推移を確認できます。
金田 政彦 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | オリックス・ブルーウェーブ | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53.0 | 5.26 | 1.717 | 41 | 6.96 | 5.77 | 1.21 |
| 1994 | オリックス・ブルーウェーブ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 7.96 | 2.115 | 21 | 7.27 | 5.88 | 1.24 |
| 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.86 | 2.143 | 2 | 7.71 | 7.71 | 1.00 |
| 1996 | オリックス・ブルーウェーブ | 29 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 121.1 | 4.23 | 1.426 | 83 | 6.16 | 3.34 | 1.84 |
| 1997 | オリックス・ブルーウェーブ | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 3.98 | 1.574 | 5 | 2.21 | 3.98 | 0.56 |
| 1998 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51.2 | 2.79 | 1.084 | 36 | 6.27 | 2.79 | 2.25 |
| 1999 | オリックス・ブルーウェーブ | 30 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 188.0 | 3.50 | 1.282 | 116 | 5.55 | 3.64 | 1.53 |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97.1 | 3.51 | 1.346 | 57 | 5.27 | 3.33 | 1.58 |
| 2001 | オリックス・ブルーウェーブ | 19 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 89.1 | 4.94 | 1.433 | 58 | 5.84 | 2.82 | 2.07 |
| 2002 | オリックス・ブルーウェーブ | 23 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 140.2 | 2.50 | 1.180 | 85 | 5.44 | 1.98 | 2.74 |
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83.0 | 4.12 | 1.494 | 40 | 4.34 | 2.71 | 1.60 |
| 2004 | オリックス・ブルーウェーブ | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 67.1 | 5.35 | 1.515 | 44 | 5.88 | 2.41 | 2.44 |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 88.1 | 6.01 | 1.551 | 48 | 4.89 | 2.34 | 2.09 |
| 2006 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 6.75 | 1.750 | 2 | 2.25 | 3.38 | 0.67 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
金田 政彦と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。