CAREER
通算成績
防御率
3.32
WHIP
1.112
勝利
169
奪三振
1,391
登板
493
先発
404
投球回
2872.2
敗北
158
セーブ
13
ホールド
0
K/9
4.36
BB/9
1.48
K/BB
2.94
被本塁打
301
完投
141
完封
23
PEAK PERFORMANCE
ピーク成績
Peak 3
1977–1979
767.1 IP
ERA
2.87
WHIP
1.058
K/9
4.52
K/BB
4.28
Peak 5
1975–1979
1253.1 IP
ERA
2.96
WHIP
1.088
K/9
4.54
K/BB
3.18
CAREER TREND
年度別パフォーマンス
高橋 直樹の年度別成績推移を確認できます。
高橋 直樹 — 防御率
※ 防御率・WHIP・BB/9は低いほど良い指標です。 K/9・K/BBは高いほど良い指標です。
YEAR BY YEAR
年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | ERA | WHIP | 奪三振 | K/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 東映フライヤーズ | 41 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 223.0 | 2.42 | 1.018 | 122 | 4.92 | 1.25 | 3.94 |
| 1970 | 東映フライヤーズ | 27 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 153.0 | 4.00 | 1.065 | 66 | 3.88 | 1.47 | 2.64 |
| 1971 | 東映フライヤーズ | 33 | 30 | 7 | 15 | 0 | 0 | 176.1 | 4.24 | 1.231 | 68 | 3.47 | 1.79 | 1.94 |
| 1972 | 東映フライヤーズ | 23 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 95.2 | 4.42 | 1.213 | 54 | 5.08 | 2.26 | 2.25 |
| 1973 | 日拓ホームフライヤーズ | 35 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 171.1 | 3.31 | 1.097 | 67 | 3.52 | 1.63 | 2.16 |
| 1974 | 日本ハムファイターズ | 35 | 22 | 9 | 11 | 3 | 0 | 187.2 | 3.21 | 1.060 | 119 | 5.71 | 1.63 | 3.50 |
| 1975 | 日本ハムファイターズ | 35 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 256.0 | 2.95 | 1.148 | 120 | 4.22 | 2.29 | 1.85 |
| 1976 | 日本ハムファイターズ | 32 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 230.0 | 3.25 | 1.122 | 127 | 4.97 | 1.72 | 2.89 |
| 1977 | 日本ハムファイターズ | 36 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 278.2 | 2.97 | 0.983 | 160 | 5.17 | 1.26 | 4.10 |
| 1978 | 日本ハムファイターズ | 34 | 31 | 9 | 10 | 2 | 0 | 234.0 | 2.88 | 1.103 | 107 | 4.12 | 1.08 | 3.82 |
| 1979 | 日本ハムファイターズ | 37 | 28 | 20 | 11 | 4 | 0 | 254.2 | 2.76 | 1.099 | 118 | 4.17 | 0.81 | 5.13 |
| 1980 | 日本ハムファイターズ | 30 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 152.2 | 4.07 | 1.231 | 86 | 5.07 | 1.42 | 3.58 |
| 1981 | 広島東洋カープ | 16 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 66.0 | 3.96 | 1.212 | 42 | 5.73 | 1.36 | 4.20 |
| 1982 | 広島東洋カープ / 西武ライオンズ | 20 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 97.2 | 2.40 | 1.085 | 39 | 3.59 | 1.66 | 2.17 |
| 1983 | 西武ライオンズ | 25 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 142.2 | 3.03 | 1.121 | 37 | 2.33 | 1.45 | 1.61 |
| 1984 | 西武ライオンズ | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.2 | 7.01 | 1.351 | 21 | 4.33 | 1.44 | 3.00 |
| 1985 | 西武ライオンズ | 20 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 101.1 | 4.35 | 1.125 | 35 | 3.11 | 0.89 | 3.50 |
| 1986 | 読売ジャイアンツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.40 | 1.680 | 3 | 3.24 | 2.16 | 1.50 |
※ 投球回の「.1」「.2」は、 それぞれ1/3回・2/3回を表します。
DISCOVER & COMPARE
高橋 直樹と比較してみる
近い年代、通算防御率、投球回などから比較候補を自動で選んでいます。